Opleidingen van onvoldoende kwaliteit niet-bekostigde instellingen
Op 1 december is er 1 mbo-opleiding die naar aanleiding van onderzoek door de inspectie het oordeel ‘Zeer zwak’ heeft gekregen. Daarnaast zijn er in het overzicht 6 mbo-opleidingen en 3 opleidingen vavo opgenomen waarvan de kwaliteit van de examinering onvoldoende is.
Om het inspectierapport over een opleiding te bekijken, klikt u op de vaststellingsdatum van het rapport achter de opleiding. U wordt dan doorgeleid naar de detailpagina van de instelling op de website Toezichtresultaten. Hier kunt u aan de hand van de vaststellingsdatum het betreffende rapport vinden. Meestal zijn meer opleidingen in een rapport opgenomen.
Naam opleiding |
Vastgesteld |
Erkende opleidingscode |
Datum |
Datum |
Licentie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notenboom Maastricht | ||||||||
Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||||||
Vavo-Havo | Maastricht | 5300 | 06-09-23 | 21-09-23 | ||||
Vavo-Atheneum | Maastricht | 5300 | 06-09-23 | 21-09-23 | ||||
Vavo-Gymnasium | Maastricht | 5200 | 06-09-23 | 21-09-23 | ||||
Threewise | ||||||||
Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||||||
Helpende zorg en welzijn, leerweg bbl en ovo |
Rijswijk |
25498 | 12-3-2024 | 27-03-24 | ||||
Oranjestad Academy | ||||||||
Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||||||
Verzorgende IG | Haarlem/Amsterdam | 25656 | 12-06-2024 | |||||
31-01-23 | 20-02-23 | |||||||
Stichting iMpire Opportunity Center | ||||||||
Zeer zwakke opleiding | ||||||||
Logistiek medewerker, leerweg bbl | Almere | 25371 | 28-06-22 | 25-07-22 | ||||
S.e.T. Academie | ||||||||
Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||||||
Verzorgende IG, leerweg ovo | Mijdrecht | 25656 | 29-03-24 | 29-04-24 | ||||
F.L.A.I.R. scholingstrajecten | ||||||||
Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||||||
Doktersassistent, leerweg ovo | Groningen | 25473 | 21-07-23 | 28-08-23 | ||||
Doktersassistent, leerweg ovo | Groningen | 25695 | 21-07-23 | 28-08-23 | ||||
WR-College B.V. | ||||||||
Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||||||
Monteur gas-, water- en warmtedistributie, leerweg ovo* | Purmerend | 25272 | 25-09-23 | 16-10-23 |
* = De kwaliteit van de opleiding is verbeterd en er is een conceptrapport naar de instelling gestuurd. Zodra het rapport is vastgesteld en gepubliceerd gaat de opleiding van de lijst.