Opleidingen van onvoldoende kwaliteit niet-bekostigde instellingen
Op 1 maart zijn er geen mbo-opleidingen die naar aanleiding van onderzoek door de inspectie het oordeel ‘Zeer zwak’ hebben gekregen. Er zijn in het overzicht 6 mbo-opleidingen en 3 opleidingen vavo opgenomen waarvan de kwaliteit van de examinering onvoldoende is. Ook hebben 7 opleidingen een waarschuwing ontvangen in verband met niet voldoen aan een of meer zogenoemde ‘overige wettelijke vereisten’.
Om het inspectierapport over een opleiding te bekijken, klikt u op de vaststellingsdatum van het rapport achter de opleiding. U wordt dan doorgeleid naar de detailpagina van de instelling op de website Toezichtresultaten. Hier kunt u aan de hand van de vaststellingsdatum het betreffende rapport vinden. Meestal zijn meer opleidingen in een rapport opgenomen.
Naam opleiding |
Vastgesteld |
Erkende opleidingscode |
Datum |
Datum |
Licentie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23NG TIO | ||||||||
Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||||||
Manager/ondernemer horeca | Utrecht | 25148 | 28-01-2025 | 12-02-2025 | ||||
Notenboom Maastricht | ||||||||
Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||||||
Vavo-Havo | Maastricht | 5300 | 06-09-2023 | 21-09-2023 | ||||
Vavo-Atheneum | Maastricht | 5300 | 06-09-2023 | 21-09-2023 | ||||
Vavo-Gymnasium | Maastricht | 5200 | 06-09-2023 | 21-09-2023 | ||||
30NZ Zorgcampus Rotterdam | ||||||||
Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||||||
Assistent dienstverlening en zorg, leerweg bbl en ovo | Rotterdam | 25251 | 06-12-2024 | 28-01-2025 | ||||
Helpende zorg en welzijn, leerweg bbl en ovo | Rotterdam | 25498 | 06-12-2024 | 28-01-2025 | ||||
Verzorgende IG, leerweg bbl en ovo | Rotterdam | 25491 | 06-12-2024 | 28-01-2025 | ||||
Verzorgende IG, leerweg bbl en ovo | Rotterdam | 25656 | 06-12-2024 | 28-01-2025 | ||||
MBO Verpleegkunde, leerweg bbl | Rotterdam | 25480 | 06-12-2024 | 28-01-2025 | ||||
MBO Verpleegkunde, leerweg bbl | Rotterdam | 25655 | 06-12-2024 | 28-01-2025 | ||||
Helpende zorg en welzijn, leerweg ovo | Rotterdam | 25960 | 06-12-2024 | 28-01-2025 | ||||
Threewise | ||||||||
Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||||||
Helpende zorg en welzijn, leerweg bbl en ovo |
Rijswijk |
25498 | 12-03-2024 | 27-03-2024 | ||||
Oranjestad Academy | ||||||||
Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||||||
Verzorgende IG | Haarlem/Amsterdam | 25656 | 12-06-2024 | |||||
31-01-2023 | 20-02-2023 | |||||||
S.e.T. Academie | ||||||||
Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||||||
Verzorgende IG, leerweg ovo | Mijdrecht | 25656 | 02-12-2024 | |||||
29-03-2024 | 29-04-2024 | |||||||
F.L.A.I.R. scholingstrajecten | ||||||||
Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||||||
Doktersassistent, leerweg ovo | Groningen | 25473 | 21-07-2023 | 28-08-2023 | ||||
Doktersassistent, leerweg ovo | Groningen | 25695 | 21-07-2023 | 28-08-2023 |
* = De kwaliteit van de opleiding is verbeterd en er is een conceptrapport naar de instelling gestuurd. Zodra het rapport is vastgesteld en gepubliceerd gaat de opleiding van de lijst.