Waarin verschilt het huidige onderwijsresultatenmodel van het oude?
Oud model | Huidig model |
---|---|
Leerlingenpopulatie: % gewichtenleerlingen | Leerlingenpopulatie: schoolweging |
Elke eindtoets eigen ondergrenzen | Dezelfde signaleringswaarden voor alle eindtoetsen |
Eén indicator: gemiddelde eindtoetsscore | Twee indicatoren: % behaalde referentieniveaus 1F en 1S/2F |
Beoordeling gebaseerd op resultaten van drie jaar apart | Beoordeling gebaseerd op resultaten van drie jaar samen |
Alleen gericht op minimum | Ook gericht op hogere streefniveau (1S/2F) |
Resultaten van bijzondere leerlingen blijven buiten beschouwing:
|
Resultaten van alle leerlingen tellen mee, exclusief die van leerlingen die voldoen aan ontheffingsgronden. De inspectie heeft de mogelijkheid om op basis van gedegen verantwoording van de school een voldoende oordeel te geven als niet voldaan wordt aan beide signaleringswaarden. |
Meer weten? Zie het Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs en/of de Regeling leerresultaten 2020.