Financiële Staat van het Onderwijs 2018 (versie januari 2020)
Jaarlijks publiceert de inspectie hoe het onderwijs in Nederland er financieel voor staat. De Financiële Staat van het Onderwijs 2018 toont dat de meeste scholen en onderwijsinstellingen momenteel financieel gezond zijn. Wel houden de onderwijsbesturen gezamenlijk nog altijd meer over dan ze begroten en daardoor blijven hun vermogens ieder jaar oplopen. Juist omdat er zoveel op het onderwijs afkomt, zo benadrukt de inspectie in de Financiële Staat van het Onderwijs 2018, moeten onderwijsbesturen beter greep krijgen op de ontwikkelingen en de financiën.
(In de versie van januari 2020 is op pagina 93 de verwisseling van enkele diagrammen hersteld.)
Continuïteit en doelmatige besteding vraagt beleid
Goed (financieel) beleid door de onderwijsbesturen is van doorslaggevend belang voor de continuïteit van de instelling en voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom besteedt de Financiële Staat van het Onderwijs er bijzondere aandacht aan. De jaarverslagen van de onderwijsbesturen moeten een beschouwing geven over het voorgenomen beleid in de komende jaren, met een vertaling naar de financiële implicaties. Er blijkt verbetering mogelijk en nodig in de jaarverslagen. Zo is er nog steeds vrij structureel sprake van onderschatting van het resultaat. Ook moeten veel besturen meer aandacht geven aan de werking van het systeem voor risicobeheer en aan de manier waarop ze met risico’s omgaan.
Zie ook pagina 16 van de Financiële Staat van het Onderwijs 2018, tabel 2.1.
Ontwikkeling percentage positieve oordelen over de informatiewaarde van de continuïteitsparagraaf, tussen 2013 en 2017
Ontwikkeling percentage positieve oordelen over de informatiewaarde van de continuïteitsparagraaf, tussen 2013 en 2017
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 |
---|
Prognose leerlingen en ontwikkeling fte | 66 | 83 | 94 | 95 |
---|
Meerjarenbegroting | 38 | 53 | 85 | 88 |
---|
Toelichting meerjarenbegroting | 33 | 55 | 75 | 79 |
---|
Rapportage risicobeheer | 38 | 58 | 58 | 40 |
---|
Risico’s en onzekerheden | 39 | 75 | 69 | 70 |
---|
Beleidsrijke meerjarenbegroting* | - | - | 49 | 54 |
---|
Rapportage interne toezichthouder | 52 | 70 | 55 | 49 |
---|
* dit noemden wij in Financiële Staat 2016 “verbinding met instellingsbeleid” | | | | |
---|
4: dit noemden wij in Financiële Staat 2016 “verbinding met instellingsbeleid”
Brontabel als csv (407 bytes)
Grote verschillen tussen begroting en resultaat
Zie ook pagina 18 van de Financiële Staat van het Onderwijs 2018, figuren 2.4 t/m 2.9.
Vergelijking tussen begroting en resultaten 2016-2018, in mln. euro
Vergelijking tussen begroting en resultaten, 2016 – 2018, onderwijs als geheel, incl. samenwerkingsverbanden passend onderwijs in mln. euro
Vergelijking tussen begroting en resultaten, 2016 – 2018, onderwijs als geheel, incl. samenwerkingsverbanden passend onderwijs in mln. euro
| Begroot | Positief resultaat | Negatief resultaat |
---|
2016 | -171.188.602 | 273.214.873 | |
---|
2017 | -303.282.162 | 271.462.158 | |
---|
2018 | -122.402.496 | 391.845.931 | |
---|
Bron: DUO, 2019a
Brontabel als csv (144 bytes)
Primair onderwijs
Primair onderwijs
| Begroot | Positief resultaat | Negatief resultaat |
---|
2016 | -49.522.309 | 74.301.217 | |
---|
2017 | -68.628.640 | 106.417.872 | |
---|
2018 | -63.301.441 | 5.895.043 | |
---|
Bron: DUO, 2019a
Brontabel als csv (138 bytes)
Voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs
| Begroot | Positief resultaat | Negatief resultaat |
---|
2016 | -37.665.936 | 23.149.314 | |
---|
2017 | -31.370.445 | 62.895.180 | |
---|
2018 | 30.331.053 | 93.892.502 | |
---|
Bron: DUO, 2019a
Brontabel als csv (137 bytes)
Middelbaar beroepsonderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
| Begroot | Positief resultaat | Negatief resultaat |
---|
2016 | 6.080.243 | 81.324.167 | |
---|
2017 | -39.909.099 | 7.268.627 | |
---|
2018 | 2.501.787 | 92.163.876 | |
---|
Bron: DUO, 2019a
Brontabel als csv (133 bytes)
Reserves nemen ieder jaar toe
Zie ook pagina 20 van de Financiële Staat van het Onderwijs 2018, figuren 2.21 t/m 2.27.
Hoger onderwijs
Hoger onderwijs
| Begroot | Positief resultaat | Negatief resultaat |
---|
2016 | -70.244.947 | | -91.269.258 |
---|
2017 | -95.387.504 | | -11.033.798 |
---|
2018 | -21.974.266 | 113.341.445 | |
---|
Bron: DUO, 2019a
Brontabel als csv (141 bytes)
Wetenschappelijk onderwijs
Wetenschappelijk onderwijs
| Begroot | Positief resultaat | Negatief resultaat |
---|
2016 | -37.161.180 | 136.952.426 | |
---|
2017 | -68.746.472 | 74.135.163 | |
---|
2018 | -51.021.450 | 67.087.275 | |
---|
Bron: DUO, 2019a
Brontabel als csv (139 bytes)
Toename van de reserves sinds 2014, onderwijs als geheel, incl. samenwerkingsverbanden in mln. euro
Toename van de reserves sinds 2014, onderwijs als geheel, incl. samenwerkingsverbanden in mln. euro
| Gerealiseerd 2018 | Gerealiseerd 2017 | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2015 | Gerealiseerd 2014 |
---|
2014 | | | | | 305.943.312 |
---|
2015 | | | | 529.666.873 | 305.943.312 |
---|
2016 | | | 273.214.873 | 529.666.873 | 305.943.312 |
---|
2017 | | 271.462.158 | 273.214.873 | 529.666.873 | 305.943.312 |
---|
2018 | 391.845.931 | 271.462.158 | 273.214.873 | 529.666.873 | 305.943.312 |
---|
Brontabel als csv (312 bytes)
Primair onderwijs
Primair onderwijs
| Gerealiseerd 2018 | Gerealiseerd 2017 | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2015 | Gerealiseerd 2014 |
---|
2014 | | | | | -33.012.511 |
---|
2015 | | | | 34.149.831 | -33.012.511 |
---|
2016 | | | 74.301.217 | 34.149.831 | -33.012.511 |
---|
2017 | | 106.417.872 | 74.301.217 | 34.149.831 | -33.012.511 |
---|
2018 | 5.895.043 | 106.417.872 | 74.301.217 | 34.149.831 | -33.012.511 |
---|
Brontabel als csv (303 bytes)
Voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs
| Gerealiseerd 2018 | Gerealiseerd 2017 | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2015 | Gerealiseerd 2014 |
---|
2014 | | | | | -14.378.740 |
---|
2015 | | | | 58.937.423 | -14.378.740 |
---|
2016 | | | 23.149.314 | 58.937.423 | -14.378.740 |
---|
2017 | | 62.895.180 | 23.149.314 | 58.937.423 | -14.378.740 |
---|
2018 | 93.892.502 | 62.895.180 | 23.149.314 | 58.937.423 | -14.378.740 |
---|
Brontabel als csv (302 bytes)
Middelbaar beroepsonderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
| Gerealiseerd 2018 | Gerealiseerd 2017 | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2015 | Gerealiseerd 2014 |
---|
2014 | | | | | 43.752.256 |
---|
2015 | | | | 182.510.572 | 43.752.256 |
---|
2016 | | | 81.324.167 | 182.510.572 | 43.752.256 |
---|
2017 | | 7.268.627 | 81.324.167 | 182.510.572 | 43.752.256 |
---|
2018 | 92.163.876 | 7.268.627 | 81.324.167 | 182.510.572 | 43.752.256 |
---|
Brontabel als csv (299 bytes)
Hoger onderwijs
Hoger onderwijs
| Gerealiseerd 2018 | Gerealiseerd 2017 | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2015 | Gerealiseerd 2014 |
---|
2014 | | | | | 43.752.256 |
---|
2015 | | | | 182.510.572 | 43.752.256 |
---|
2016 | | | 81.324.167 | 182.510.572 | 43.752.256 |
---|
2017 | | 7.268.627 | 81.324.167 | 182.510.572 | 43.752.256 |
---|
2018 | 92.163.876 | 7.268.627 | 81.324.167 | 182.510.572 | 43.752.256 |
---|
Brontabel als csv (299 bytes)
Wetenschappelijk onderwijs
Wetenschappelijk onderwijs
| Gerealiseerd 2018 | Gerealiseerd 2017 | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2015 | Gerealiseerd 2014 |
---|
2014 | | | | | 144.118.304 |
---|
2015 | | | | 146.737.260 | 144.118.304 |
---|
2016 | | | 136.952.426 | 146.737.260 | 144.118.304 |
---|
2017 | | 74.135.163 | 136.952.426 | 146.737.260 | 144.118.304 |
---|
2018 | 67.087.275 | 74.135.163 | 136.952.426 | 146.737.260 | 144.118.304 |
---|
Brontabel als csv (309 bytes)
Verschil tussen begroting en resultaat 2016-2018, gehele onderwijs, incl. samenwerkingsverbanden, in mln. euro
Verschil tussen begroting en resultaat 2016-2018, gehele onderwijs, incl. samenwerkingsverbanden, in mln. euro
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
2016 | 444.403.475 | | |
---|
2017 | | 574.744.320 | |
---|
2018 | | | 514.248.427 |
---|
Doordat de begroting vaak negatief is en het resultaat positief, is het verschil groter.
Brontabel als csv (77 bytes)