Grafische samenvatting Peil.Leesvaardigheid voortgezet (speciaal) onderwijs
Deze grafische samenvatting beschrijft de belangrijkste onderzoeksresultaten van de peiling Leesvaardigheid voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Leesvaardigheid
Referentieniveau | % vso | % vmbo-b/k | % vmbo-g/t | % havo/vwo |
---|---|---|---|---|
3F | 6,4 | 0,3 | 13,4 | |
2F | 51,1 | 1,7 | 33 | 80,3 |
1F | 23,4 | 33,8 | 53,8 | 5,9 |
<1F | 19 | 64,5 | 12,9 | 0,4 |
Houding en gedrag van leerlingen ten opzichte van lezen
Onderwijssoort | Gemiddelde | P 10 | P 90 |
---|---|---|---|
vso | 1,6 | 1 | 3 |
vmbo-b/k | 1,5 | 1 | 2,9 |
vmbo-g/t | 1,6 | 1 | 2,7 |
havo/vwo | 1,7 | 1 | 3 |
Onderwijssoort | Gemiddelde | P 10 | P 90 |
---|---|---|---|
vso | 2 | 1 | 3,1 |
vmbo-b/k | 1,6 | 1 | 2,7 |
vmbo-g/t | 1,8 | 1 | 2,9 |
havo/vwo | 2,1 | 1 | 3,1 |
Onderwijssoort | Gemiddelde | P 10 | P 90 |
---|---|---|---|
vso | 2,1 | 1,2 | 3,4 |
vmbo-b/k | 1,8 | 1,2 | 2,8 |
vmbo-g/t | 1,9 | 1,2 | 3 |
havo/vwo | 2,2 | 1,2 | 3,4 |
Onderwijssoort | Gemiddelde | P 10 | P 90 |
---|---|---|---|
vso | 3,1 | 2,1 | 3,9 |
vmbo-b/k | 2,8 | 1,9 | 3,7 |
vmbo-g/t | 2,9 | 2 | 3,7 |
havo/vwo | 3 | 2,1 | 3,7 |
Frequentie waarmee leerlingen een boek lezen voor hun plezier
Onderwijssoort | Antwoord | % gekozen |
---|---|---|
vso | vaak | 16,9 |
vso | soms | 40,5 |
vso | nooit | 42,6 |
vmbo-b/k | vaak | 6,4 |
vmbo-b/k | soms | 31,5 |
vmbo-b/k | nooit | 62,1 |
vmbo-g/t | vaak | 9,9 |
vmbo-g/t | soms | 36,1 |
vmbo-g/t | nooit | 54 |
havo/vwo | vaak | 19 |
havo/vwo | soms | 46 |
havo/vwo | nooit | 35,1 |
Mate waarin de school de interesse in lezen en de leesvaardigheid van leerlingen stimuleert
Onderwijssoort | Gemiddelde | P 10 | P 90 |
---|---|---|---|
vso | 2,54 | 1,67 | 3,33 |
pro, vmbo-b/k | 2,96 | 2,03 | 4 |
vmbo-g/t | 2,83 | 2 | 3,8 |
havo/vwo | 2,99 | 2,33 | 3,67 |
Onderwijssoort | Gemiddelde | P 10 |
---|---|---|
vso | 2,65 | 1,77 |
pro, vmbo-b/k | 3,07 | 2,37 |
vmbo-g/t | 3,05 | 2,33 |
havo/vwo | 2,85 | 2,3 |
Frequentie lezen fictie en non-fictie in de klas of als huiswerk
Onderwijssoort | Antwoord | % docenten |
---|---|---|
vso | alle of bijna alle lessen | 12,9 |
vso | ongeveer de helft van de lessen | 22,6 |
vso | sommige lessen | 45,2 |
vso | (bijna) nooit | 19,4 |
pro, vmbo-b/k | alle of bijna alle lessen | 22,2 |
pro, vmbo-b/k | ongeveer de helft van de lessen | 25,9 |
pro, vmbo-b/k | sommige lessen | 33,3 |
pro, vmbo-b/k | (bijna) nooit | 18,5 |
vmbo-g/t | alle of bijna alle lessen | 44,4 |
vmbo-g/t | ongeveer de helft van de lessen | 25,9 |
vmbo-g/t | sommige lessen | 29,6 |
vmbo-g/t | (bijna) nooit | |
havo/vwo | alle of bijna alle lessen | 47,9 |
havo/vwo | ongeveer de helft van de lessen | 23,9 |
havo/vwo | sommige lessen | 28,2 |
havo/vwo | (bijna) nooit |
Onderwijssoort | Antwoord | % docenten |
---|---|---|
vso | alle of bijna alle lessen | 3,2 |
vso | ongeveer de helft van de lessen | 32,3 |
vso | sommige lessen | 41,9 |
vso | (bijna) nooit | 22,6 |
pro, vmbo-b/k | alle of bijna alle lessen | 11,1 |
pro, vmbo-b/k | ongeveer de helft van de lessen | 25,9 |
pro, vmbo-b/k | sommige lessen | 44,4 |
pro, vmbo-b/k | (bijna) nooit | 18,5 |
vmbo-g/t | alle of bijna alle lessen | |
vmbo-g/t | ongeveer de helft van de lessen | 44,4 |
vmbo-g/t | sommige lessen | 51,9 |
vmbo-g/t | (bijna) nooit | 3,7 |
havo/vwo | alle of bijna alle lessen | 2,8 |
havo/vwo | ongeveer de helft van de lessen | 42,3 |
havo/vwo | sommige lessen | 47,9 |
havo/vwo | (bijna) nooit | 7 |
Meest gebruikte leesactiviteiten voor de verwerking van fictie in de klas
Onderwijssoort | Antwoord | % docenten |
---|---|---|
vso | vaak | 34,6 |
vso | soms | 65,4 |
vso | nooit | |
pro, vmbo-b/k | vaak | 27,3 |
pro, vmbo-b/k | soms | 63,6 |
pro, vmbo-b/k | nooit | 9,1 |
vmbo-g/t | vaak | 14,8 |
vmbo-g/t | soms | 85,2 |
vmbo-g/t | nooit | |
havo/vwo | vaak | 45,1 |
havo/vwo | soms | 52,1 |
havo/vwo | nooit | 2,8 |
Onderwijssoort | Antwoord | % docenten |
---|---|---|
vso | vaak | 32,7 |
vso | soms | 51,9 |
vso | nooit | 15,4 |
pro, vmbo-b/k | vaak | 27,3 |
pro, vmbo-b/k | soms | 50 |
pro, vmbo-b/k | nooit | 22,7 |
vmbo-g/t | vaak | 20,4 |
vmbo-g/t | soms | 63 |
vmbo-g/t | nooit | 16,7 |
havo/vwo | vaak | 37,3 |
havo/vwo | soms | 45,8 |
havo/vwo | nooit | 16,9 |
Meest gebruikte leesactiviteiten voor de verwerking van non-fictie in de klas
Onderwijssoort | Antwoord | % docenten |
---|---|---|
vso | vaak | 66,7 |
vso | soms | 33,3 |
vso | nooit | |
pro, vmbo-b/k | vaak | 68,2 |
pro, vmbo-b/k | soms | 31,8 |
pro, vmbo-b/k | nooit | |
vmbo-g/t | vaak | 88,5 |
vmbo-g/t | soms | 11,5 |
vmbo-g/t | nooit | |
havo/vwo | vaak | 78,8 |
havo/vwo | soms | 21,2 |
havo/vwo | nooit |
Onderwijssoort | Antwoord | % docenten |
---|---|---|
vso | vaak | 58,3 |
vso | soms | 37,5 |
vso | nooit | 4,2 |
pro, vmbo-b/k | vaak | 63,6 |
pro, vmbo-b/k | soms | 36,4 |
pro, vmbo-b/k | nooit | |
vmbo-g/t | vaak | 84,6 |
vmbo-g/t | soms | 15,4 |
vmbo-g/t | nooit | |
havo/vwo | vaak | 80,3 |
havo/vwo | soms | 18,2 |
havo/vwo | nooit | 1,5 |